СТОИМОСТЬ КОНСУЛЬТАТИВНОГО ПРИЕМА СПЕЦИАЛИСТА БЕЗ УЧЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ |
||
№ |
Услуга |
Стоимость, рубли |
1 |
3000 |
|
2 |
2500 |
|
3 |
Прием гинеколога, гинеколога-эндокринолога первичный (к.м.н.) |
5000 |
4 |
Прием гинеколога, гинеколога-эндокринолога повторный (к.м.н.) |
4000 |
5 | Прием гинеколога (осмотр перед операцией/после операции)
|
1000
|
6 | Прием гематолога первичный (к.м.н.)
|
3500 |
7 | Прием гематолога повторный (к.м.н.)
|
2800 |
8 | Прием гематолога по беременности повторный (к.м.н.)
|
2000 |
9 |
2500 |
|
10 |
2500 |
|
11 |
2500 |
|
12 |
2000 |
|
13 |
1000 |
|
14 |
3000 |
|
15 |
3500 |
|
16 |
2000 |
|
17 |
1500 |
|
18 |
2500 |
|
19 | Прием невролога (к.м.н.)
|
3500
|
20 |
3000 |
|
21 |
2500 |
|
22 |
3500 |
|
23 |
2800 |
|
24 |
2500 |
|
25 |
3000 |
|
26 |
6000 |
|
27 |
4000 |
|
28 |
1000 |
|
29 |
1800 |
|
30 |
2200 |
|
31 |
1800 |
|
32 |
Прием онколога-маммолога (по вопросам лечения лактостаза) первичный |
3500 |
33 |
Прием онколога-маммолога (по вопросам лечения лактостаза) повторный |
1500 |
34 |
2000 |
|
35 |
3000 |
|
36 |
800 |
|
37 |
1000 |
|
38 |
2800 |
|
39 |
2500 |
|
40 |
Прием терапевта по вопросу лечения остеопороза (к.м.н.) первичный |
3000 |
41 |
Прием терапевта по вопросу лечения остеопороза (к.м.н.) повторный |
2500 |
42 |
1800 |
|
43 |
Прием травматолога-ортопеда повторный (либо осмотр перед манипуляцией) |
1300 |
44 |
2000 |
|
45 |
2000 |
|
46 |
3500 |
|
47 |
4000 |
|
48 |
Прием сосудистого хирурга первичный |
2000 |
49 |
Прием сосудистого хирурга повторный |
1600 |
50 |
Прием флеболога (с проведением УЗИ сосудов) |
3000 |
51 |
Прием кардиохирурга |
2000 |
52 |
Прием уролога |
3000 |
53 |
Прием хирурга (к.м.н.) |
2500 |
54 |
1500 |
|
55 |
Прием врача паллиативной медицинской помощи |
1800 |
56 |
Консультация врача анестезиолога |
500 |
57 | Консультация врача анестезиолога
|
1000 |
№ | Услуга | Стоимость, рубли |
1 | Болюсное введение контрастного вещества более 100мл | 4500 |
2 | Болюсное введение контрастного вещества до 100мл | 3900 |
3 | Компьютерная томография височной кости | 3200 |
4 | Компьютерная томография глазницы | 2800 |
5 | Компьютерная томография головного мозга | 3000 |
6 | Компьютерная томография грудного отдела позвоночника | 3500 |
7 | Компьютерная томография костей таза | 3700 |
8 | Компьютерная томография костей черепа | 3400 |
9 | Компьютерная томография кости | 3500 |
10 | Компьютерная томография крестцово-копчикового отдела позвоночника | 3900 |
11 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 3500 |
12 | Компьютерная томография мочевых путей (ЧЛС почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 4300 |
13 | Компьютерная томография органов брюшной полости | 4500 |
14 | Компьютерная томография органов грудной полости | 4000 |
15 | Компьютерная томография органов малого таза | 3900 |
16 | Компьютерная томография основания черепа | 3000 |
17 | Компьютерная томография почек и надпочечников | 4500 |
18 | Компьютерная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3500 |
19 | Компьютерная томография придаточных пазух носа | 3500 |
20 | Компьютерная томография сустава (плечевой, локтевой, лучезапястный, тазобедренные (оба), коленный, голеностопный) | 3600 |
21 | Компьютерная томография шейного отдела позвоночника | 3500 |
22 | КТ ангиография сосудов шеи | 5000 |
23 | КТ ангиография сосудов головного мозга
|
5000 |
24 | КТ ангиография нижних конечностей
|
5500 |
25 | КТ ангиография сосудов головного мозга и шеи
|
6000 |
№ | Услуга | Стоимость, рубли |
1 | Рентгенография грудины в 1-й проекции | 950 |
2 | Рентгенография грудины в 2-х проекциях | 1100 |
3 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1300 |
4 | Рентгенография грудного отдела позвоночника на сколиоз | 1300 |
5 | Рентгенография ключицы в 1-й проекции | 1000 |
6 | Рентгенография копчика в 1-й проекции | 1200 |
7 | Рентгенография копчика в 2-х проекциях | 1400 |
8 | Рентгенография костей в 1-й проекции: бедренной кости | 1000 |
9 | Рентгенография костей в 1-й проекции: кисти | 1000 |
10 | Рентгенография костей в 1-й проекции: костей голени | 1000 |
11 | Рентгенография костей в 1-й проекции: костей предплечья | 1000 |
12 | Рентгенография костей в 1-й проекции: плечевой кости | 1000 |
13 | Рентгенография костей в 1-й проекции: стопы | 1000 |
14 | Рентгенография костей в 2-х проекциях: бедренной кости | 1200 |
15 | Рентгенография костей в 2-х проекциях: кисти | 1200 |
16 | Рентгенография костей в 2-х проекциях: костей голени | 1200 |
17 | Рентгенография костей в 2-х проекциях: костей предплечья | 1200 |
18 | Рентгенография костей в 2-х проекциях: плечевой кости | 1200 |
19 | Рентгенография костей в 2-х проекциях: стопы | 1200 |
20 | Рентгенография костей носа в 1-й проекции | 900 |
21 | Рентгенография костей носа в 2-х проекциях | 1000 |
22 | Рентгенография костей таза | 1800 |
23 | Рентгенография крестца в 1-й проекции | 1200 |
24 | Рентгенография крестца в 2-х проекциях | 1400 |
25 | Рентгенография крестцово-подвздошного сочленения | 800 |
26 | Рентгенография легких в 1-й проекции | 1100 |
27 | Рентгенография легких в 2-х проекциях | 1300 |
28 | Рентгенография легких в 3-х проекциях | 1500 |
29 | Рентгенография лопаток в 1-й проекции | 900 |
30 | Рентгенография лопаток в 2-х проекциях | 1000 |
31 | Рентгенография надколенника | 1200 |
32 | Рентгенография околоносовых пазух в 1-й проекции | 1000 |
33 | Рентгенография околоносовых пазух в 2-х проекциях | 1100 |
34 | Рентгенография орбит в 1-й проекции | 900 |
35 | Рентгенография органов брюшной полости (обзорная) | 800 |
36 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2х проекциях | 1400 |
37 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника на сколиоз | 1300 |
38 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами | 1600 |
39 | Рентгенография пяточной кости | 1000 |
40 | Рентгенография пяточной кости в аксиальной проекции | 1200 |
41 | Рентгенография ребер | 950 |
42 | Рентгенография стопы с функциональными пробами (с нагрузкой) | 1800 |
43 | Рентгенография суставов в 1-й проекции: голеностопного | 1100 |
44 | Рентгенография суставов в 1-й проекции: коленного | 1100 |
45 | Рентгенография суставов в 1-й проекции: локтевого | 1100 |
46 | Рентгенография суставов в 1-й проекции: лучезапястного | 1100 |
47 | Рентгенография суставов в 1-й проекции: плечевого | 1100 |
48 | Рентгенография суставов в 2-х проекциях: голеностопного | 1200 |
49 | Рентгенография суставов в 2-х проекциях: коленного | 1200 |
50 | Рентгенография суставов в 2-х проекциях: локтевого | 1200 |
51 | Рентгенография суставов в 2-х проекциях: лучезапястного | 1200 |
52 | Рентгенография суставов в 2-х проекциях: плечевого | 1200 |
53 | Рентгенография тазобедренного сустава | 1100 |
54 | Рентгенография тазобедренного сустава с отведением | 1300 |
55 | Рентгенография турецкого седла | 1100 |
56 | Рентгенография черепа в 1-й проекции | 900 |
57 | Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 1000 |
58 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 1 проекции | 1000 |
59 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1300 |
60 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1600 |
61 | Рентгенография шейного отдела позвоночника через открытый рот | 1300 |
62 | Рентгенографический контроль после установки порт-системы
|
500 |
63 | Урография экскреторная с введением контраста
|
6800 |
64 | Урография экскреторная отсроченная (через 60 мин.) без стоимости контрастного препарата
|
800 |
65 | Уретрография с введением контраста
|
4500 |
66 | Фистулография
|
1300 |
67 | Цистоуретрография с введением контраста
|
6000 |
68 | Цистоуретрография микционная
|
7000 |
|
Дополнительные услуги: |
|
1 | Выдача дополнительной маммографической пленки | 600 |
2 | Выдача дополнительной рентгенографической пленки | 300 |
3 | Дополнительная запись на диск | 400 |
4 | Дополнительный снимок с распечаткой | 300 |
5 | Каждая дополнительная рентгенография бедренной кости | 250 |
6 | Каждая дополнительная рентгенография костей голени | 250 |
7 | Каждая дополнительная рентгенография костей кисти | 250 |
8 | Каждая дополнительная рентгенография костей предплечья | 250 |
9 | Каждая дополнительная рентгенография костей стопы | 250 |
10 | Каждая дополнительная рентгенография плечевой кости | 250 |
11 | Каждая дополнительная рентгенография суставов | 250 |
12 | Контрольный снимок (без описания) | 500 |
13 | Описание рентгенограмм из других лечебных учреждений (1 пленка) | 500 |
№ | Услуга | Стоимость, рубли |
1 | Дуктография 1 молочная железа | 2800 |
2 | Дуктография 2 молочные железы | 3500 |
3 | Маммография 1 молочная железа | 1300 |
4 | Маммография 2 молочные железы | 1950 |
5 | Маммография без пленки с выдачей снимка на диске | 1400 |
6 | Описание маммограмы с дополнительным снимком | 1300 |
1. |
Доплерография маточно-плацентарного кровотока/плодово-плацентарного кровотока |
1500 |
2. |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей |
2300 |
3. |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей |
2300 |
4. |
Дуплексное сканирование артерий одной верхней конечности |
1500 |
5. |
Дуплексное сканирование артерий одной нижней конечности |
1500 |
6. |
Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий |
2300 |
7. |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей |
2300 |
8. |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей |
2300 |
9. |
Дуплексное сканирование вен одной верхней конечности |
1500 |
10. |
Дуплексное сканирование вен одной нижней конечности |
1500 |
11. |
Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий |
2100 |
12. |
Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий с функциональными пробами |
2400 |
13. |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей |
3800 |
14. |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей |
3800 |
15. |
Дуплексное сканирование сосудов малого таза (НПВ+почечные вены+подвздошные вены+вемы малого таза и миометрия) |
3000 |
16. |
Дуплексное сканирование сосудов малого таза/Окно имплантации |
2500 |
17. |
Дуплексное сканирование сосудов почек |
2500 |
18. |
Дуплексное сканирование экстракраниальных и интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий с функциональными пробами |
4500 |
19. |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий |
2500 |
20. |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий с функциональными пробами |
2700 |
21. |
Контрольная фетометрия с доплерометрией |
2300 |
22. |
Определение количества вод (индекс амниотической жидкости) |
700 |
23. |
Определение пола плода при УЗИ |
700 |
24. |
Плацентометрия (УЗИ контроль плаценты с указанием толщины, степени зрелости) |
1000 |
25. |
Пункция двух молочных желез под контролем УЗИ |
3800 |
26. |
Пункция одной молочной железы под контролем УЗИ |
2000 |
27. |
Пункция под контролем ультразвукового исследования |
2000 |
28. |
Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования |
3300 |
29. |
УЗИ полового члена |
1500 |
30. |
УЗИ полового члена / Каверджект |
2300 |
31. |
УЗИ разметка (без стоимости иглы) |
1500 |
32. |
УЗИ разметка (с учетом стоимости иглы) |
7500 |
33. |
Ультразвуковая диагностика пролапса тазовых органов у женщин |
1800 |
34. |
Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны (печень, желчный пузырь) |
1400 |
35. |
Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны с функциональными пробами |
2100 |
36. |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков |
1000 |
37. |
Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства |
1200 |
38. |
Ультразвуковое исследование кожи лица |
2500 |
39. |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) |
1000 |
40. |
Ультразвуковое исследование матки и придатков (контрольное) |
1200 |
41. |
Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансабдоминальное) |
1600 |
42. |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное и трансвагинальное |
2400 |
43. |
Ультразвуковое исследование молочных желез |
1800 |
44. |
Ультразвуковое исследование молочных желез с эластографией |
2000 |
45. |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря |
1100 |
46. |
Ультразвуковое исследование надпочечников |
1300 |
47. |
Ультразвуковое исследование одной молочной железы |
1300 |
48. |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплесное) |
2600 |
49. |
Ультразвуковое исследование органов мошонки |
1800 |
50. |
Ультразвуковое исследование органов мошонки с доплером |
2200 |
51. |
Ультразвуковое исследование паращитовидной железы |
1300 |
52. |
Ультразвуковое исследование плевральных полостей |
1200 |
53. |
Ультразвуковое исследование плода (1 триместр) |
2500 |
54. |
Ультразвуковое исследование плода (2 триместр) |
3000 |
55. |
Ультразвуковое исследование плода (3 триместр) |
3200 |
56. |
Ультразвуковое исследование плода 1 триместр (многоплодная беременность) |
3000 |
57. |
Ультразвуковое исследование плода 2 триместр (многоплодная беременность) |
3700 |
58. |
Ультразвуковое исследование плода 3 триместр (многоплодная беременность) |
4000 |
59. |
Ультразвуковое исследование поверхностных структур |
1200 |
50. |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы |
1000 |
61. |
Ультразвуковое исследование постановки внутриматочной спирали |
800 |
62. |
Ультразвуковое исследование почек |
1500 |
63. |
Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря |
2100 |
64. |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников |
2100 |
65. |
Ультразвуковое исследование предстательной железы (двумя датчиками), мошонки и мочевого пузыря |
4500 |
66. |
Ультразвуковое исследование предстательной железы (осмотр двумя датчиками) |
2300 |
67. |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное |
1800 |
68. |
Ультразвуковое исследование ранних сроков беременности (до 10 недель) |
1600 |
69. |
Ультразвуковое исследование ранних сроков при многоплодной беременности (до 10 недель) |
2000 |
70. |
Ультразвуковое исследование селезенки |
1000 |
71. |
Ультразвуковое исследование сердца |
3000 |
72. |
Ультразвуковое исследование слюнных желез (1 группа) |
1000 |
73. |
Ультразвуковое исследование сустава (один сустав) |
1400 |
74. |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза |
1400 |
75. |
Ультразвуковое исследование шейки матки при беременности |
1000 |
76. |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы |
1800 |
77. |
Ультразвуковой контроль после аугментации |
500 |
78. |
Ультразвуковой контроль сердцебиения плода |
700 |
79. |
Фотопечать исследования плода в режиме 3D |
500 |
80. |
Эвакуация серомы при имплантах молочных желез под контролем УЗИ |
1000 |
81. |
Эластометрия печени |
2000 |
82. |
Эхогистеросальпингоскопия (ЭХО ГСС) |
5500 |
1. |
Консультация врача анестезиолога |
1000 |
2. |
Анестезия общая при ВКС/ЭГДС+ВКС (до 60 мин.) |
6000 |
3. |
Анестезия общая при ЭГДС (до 30 мин.) |
3800 |
4. |
Анестезия общая с использованием препаратов пропофол/севоран (до 30 мин) |
3800 |
5. |
Анестезия общая с использованием препаратов пропофол/севоран (каждый последующий час) |
4000 |
6. |
Анестезия общая с использованием препаратов пропофол/севоран (первый час) |
7000 |
7. |
Анестезия общая при плановой эндоскопической полипэктомии (до 60 мин.) |
7000 |
8. |
Видеоколоноскопия (ВКС) ректосигмоскопия |
2500 |
9. |
Видеоколоноскопия (ВКС) секторальная |
3500 |
10. |
Видеоколоноскопия (ВКС) тотальная |
5500 |
11. |
Видеоэзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС - осмотр пищевода, желудка, 12-перстной кишки) |
4000 |
12. |
Гистологическое исследование (одно образование) |
2000 |
13. |
Гистологическое исследование ВЗК, НЯК, Крона, микроколиты (1 локализация) |
1500 |
14. |
Забор биопсийного материала при ВКС (один участок) |
400 |
15. |
Забор биопсийного материала при ЭФГДС (один участок) |
400 |
16. |
Запись исследования на электронный носитель (без стоимости носителя) |
500 |
17. |
Определение кислотности желудка |
400 |
18. |
Тест на Хеликобактер пилори |
500 |
19. |
Удаление инородного тела при ЭФГДС |
5000 |
20. |
Удаление новообразования (полип) 1 категории сложности |
2000 |
21. |
Удаление новообразования (полип) 2 категории сложности |
5000 |
22. |
Удаление новообразования (полип) 3 категории сложности |
8000 |
23. |
Хромоскопия при ВКС (применение красителей) |
300 |
24. |
Хромоскопия при ЭФГДС (применение красителей) |
300 |
25. |
Эндоскопическая резекция слизистой |
8000 |
№ |
Услуга |
Стоимость, рубли |
Комплексные программы: |
||
1. |
Видеоэзофагогастродуоденоскопи
|
4000 |
2. |
Видеоэзофагогастродуоденоскопи
|
7800 |
3. |
Видеоколоноскопия (ВКС) |
5500 |
4. |
Видеоколоноскопия (ВКС) с наркозом |
11500 |
5. |
Видеоэзофагогастродуоденоскопи
|
9500 |
6. |
Видеоэзофагогастродуоденоскопи
|
15500 |
№ | Услуга | Стоимость, рубли |
1 | Удаление образований в двух молочных железах аппаратом ENCOR (более 5 образований) | 95000 |
2 | Удаление образования в одной молочной железе аппаратом ENCOR (более 5 образований) | 85000 |
3 | Удаление образования в одной молочной железе аппаратом ENCOR (одно образование) | 75000 |
4 | Удаление образования в одной молочной железе аппаратом ENCOR (от 2 до 5 образований) | 80000 |
5 | КОР-Биопсия | 8000 |
№ | Услуга | Стоимость, рубли |
1 | Внутриочаговая интерферонотерапия бородавок 1 инъекция (без учета стоимости препарата) | 500 |
2 | Иссечение мягкотканного образования (1 категории сложности) | 10000 |
3 | Иссечение мягкотканного образования (2 категории сложности) | 15000 |
4 | Иссечение мягкотканного образования (3 категории сложности) | 20000 |
5 | Иссечение мягкотканного образования (4 категории сложности) | 40000 |
6 | Удаление бородавок аппаратом Сургитрон (без учета стоимости гистологического исследования) 1 шт. | 800 |
7 | Удаление новобразований кожи (мелких папиллом, акрохордонов, телеангиоэктазий, мелких ангиом) до 0,3 см. аппаратом Сургитрон (если образований до 10 шт., без учета стоимости гистологического исследования) 1 шт. | 400 |
8 | Удаление новообразований кожи (крупных папиллом) более 0,3 см. аппаратом Сургитрон (если образований более 10 шт., без учета стоимости гистологического исследования) 1 шт. | 500 |
9 | Удаление новообразований кожи (крупных папиллом) более 0,3 см. аппаратом Сургитрон (если образований до 10 шт., без учета стоимости гистологического исследования) 1 шт. | 1000 |
10 | Удаление новообразований кожи (мелких папиллом, акрохордонов, телеангиоэктазий, мелких ангиом) до 0,3 см. аппаратом Сургитрон (если образований 10-50 шт., без учета стоимости гистологического исследования) 1 зона. | 4000 |
11 | Удаление новообразований кожи (мелких папиллом, акрохордонов, телеангиоэктазий, мелких ангиом) до 0,3 см. аппаратом Сургитрон (если образований более 50 шт., без учета стоимости гистологического исследования) 1 зона. | 8000 |
12 | Удаление новообразования кожи (невусов, кератом, дерматофибром) 0,5-1,0 см. аппаратом Сургитрон (если образований до 5шт., без учета стоимости гистологического исследования) 1 шт. | 1300 |
13 | Удаление новообразования кожи (невусов, кератом, дерматофибром) более 0,5 см. аппаратом Сургитрон (если образований более 5 шт., без учета стоимости гистологического исследования) 1 шт. | 1000 |
14 | Удаление новообразования кожи (невусов, кератом, дерматофибром) более 1 см. аппаратом Сургитрон (если образований до 5шт., без учета стоимости гистологического исследования) 1 шт. | 2500 |
15 | Удаление новообразования кожи (невусов, кератом, дерматофибром) до 0,5 см аппаратом Сургитрон (если образований до 5шт., без учета стоимости гистологического исследования) 1 шт. | 1000 |
16 | Удаление новообразования кожи (невусов, кератом, дерматофибром) до 0,5 см. аппаратом Сургитрон (если образований более 5 шт., без учета стоимости гистологического исследования) 1 шт. | 800 |
17 | Удаление подошвенных бородавок (1шт) аппаратом Сургитрон (без учета стоимости гистологического исследования) | 1000 |
№ | Услуга | Стоимость, рубли |
1 | Биопсия вульвы аппаратом Сургитрон | 3500 |
2 | Биопсия шейки матки аппаратом Сургитрон | 3700 |
3 | Бужирование цервикального канала | 1200 |
4 | Введение ВМС | 3000 |
5 | Введение ВМС Мирена (с учетом стоимости ВМС) | 20700 |
6 | Введение л/с в полость матки (без учета стоимости препарата) | 800 |
7 | Введение л/с в полость матки (препарат Катиджель) | 1200 |
8 | Взятие аспирата из полости матки (биопсия эндометрия) | 3500 |
9 | Взятие мазка | 200 |
10 | Вульвоскопия | 1500 |
11 | Гинекологическая коррекция дисфункции мышц и связок тазового дна | 1300 |
12 | Диагностическое выскабливание (цервикального канала) | 2000 |
13 | Извлечение ВМС | 1700 |
14 | Интимное омоложение лазером | 20000 |
15 | Кольпоскопия | 3000 |
16 | Коррекция пролапса гениталий кубическим пессарием (без стоимости пессария) | 1300
|
17 | Коррекция травматического повреждения мышц методом микрокинезотерапии | 1000 |
18 | Коррекция шейки матки аккушерским пессарием (без стоимости пессария) | 2700 |
19 | Пайпель - биопсия без гистологического исследования | 3000 |
20 | Первичная коррекция пролапса гениталий маточным пессарием (с учётом кольца) | 2100 |
21 | Пессарий акушерский | 2500 |
22 | Пессарий кольцевой, кубический | 5500 |
23 | Плазмолифтинг интимной зоны (1 пробирка) | 6000 |
24 | Повторная коррекция пролапса гениталий маточным пессарием (смена кольца, обработка) | 1600 |
25 | Полипэктомия из цервикального канала с использованием аппарата Сургитрон (без гистологического исследования) | 5000 |
26 | Прицельная биопсия шейки матки аппаратом Сургитрон | 2000 |
27 | Радиоволновая коагуляция шейки матки /Эксцизия | 7000 |
28 | Радиоволновая конизация шейки матки | 7500 |
29 | Тест на беременность | 100 |
30 | Тест на определение подтекания околоплодных вод | 800 |
31 | Тест на определение уровня влагалищной кислотности | 400 |
32 | Удаление кандилом (до 3 шт) | 1000 |
33 | Удаление кандилом (от 4 до 10 шт) | 3000 |
34 | Удаление кандилом (свыше 10 шт) | 6000 |
35 | Удаление кист шейки матки аппаратом Сургитрон | 2500 |
36 | Удаление п/о гранулем аппаратом Сургитрон (1 образование) | 2500 |
№ | Услуга | Стоимость, рубли |
1 | Анемизация слизистой полости носа | 250 |
2 | Аппликация глотки (фукарцин, серебро) | 500 |
3 | Аппликация слухового прохода фукарцином (серебром) | 500 |
4 | Блокада в заднюю стенку глотки | 800 |
5 | Блокада в нижнюю носовую раковину (одна сторона) | 800 |
6 | Блокада нижних носовых раковин (одна сторона) | 800 |
7 | Вскрытие абсцесса (гематомы) носовой перегородки | 5500 |
8 | Вскрытие осумкованного фолликула | 600 |
9 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 4000 |
10 | Вскрытие фурункула носа, уха (1 степень сложности) | 3700 |
11 | Вскрытие фурункула носа, уха (2 степень сложности) | 5000 |
12 | Гальванокаустика сосудов носа | 1500 |
13 | Забор из зева (мазок) | 500 |
14 | Ингаляция через небулайзер | 550 |
15 | Катетеризация евстахиевых труб одна сторона | 1600 |
16 | Лечение аденоидов на аппарате Тонзиллор | 1500 |
17 | Лечение миндалин на аппарате Тонзиллор | 1500 |
18 | Лечение ушей и аденоидов на аппарате Тонзиллор | 1800 |
19 | Лечение ушей на аппарате Тонзиллор | 1300 |
20 | Лимфотропное введение препаратов одна сторона | 800 |
21 | Парацентез барабанной перепонки одна сторона | 2300 |
22 | Перевязка после вскрытия абсцесса (гематомы) носовой перегородки | 2500 |
23 | Передняя тампонада полости носа | 5500 |
24 | Продувание евстахиевых труб по Политцеру | 750 |
25 | Промывание миндалин вакуум-отсос | 1400 |
26 | Промывание миндалин через шприц | 1000 |
27 | Промывание носа методом перемещения (взрослые) | 1100 |
28 | Промывание носа методом перемещения (дети) | 1100 |
29 | Промывание пазух через ЯМИК-катетер одна сторона | 2200 |
30 | Промывание пазухи через соустье одна сторона | 1200 |
31 | Промывание уха через аттиковую иглу | 1300 |
32 | Промывание уха через Шприц Жане | 1300 |
33 | Пункция и дренирование верхнечелюстной пазухи одна сторона | 2200 |
34 | Разведение краев паратонзиллярного абсцесса | 1800 |
35 | Распыление лекарств в нос и глотку | 600 |
36 | Стрептотест | 700 |
37 | Тимпанометрия (первичная) | 700 |
38 | Тимпанометрия (повторная) | 400 |
39 | Удаление инородного тела из глотки | 1400 |
40 | Удаление инородного тела из полости носа | 1500 |
41 | Удаление инородного тела из уха | 1300 |
42 | УЗИ околоносовых пазух (первичное) | 600 |
43 | УЗИ околоносовых пазух (повторное) | 400 |
44 | Фонофорез контактный (ухо, горло) | 850 |
45 | Хемокаустика сосудов носа | 800 |
46 | Эндоскопический осмотр гортани | 1200 |
47 | Эндоскопический осмотр носа и носоглотки | 1600 |
48 | Эндоскопический осмотр носа и носоглотки повторный | 1300 |
49 | Эндоскопический осмотр общий (ухо, нос, гортань) | 2800 |
50 | Эндоскопический осмотр ушей | 1000 |
51 | ЯМИК-катетер (без услуги) | 1200 |
№ | Услуга | Стоимость, рубли |
Услуги врача косметолога | ||
1 | Атравматическая чистка области лица (демакияж, тоник, крем, легкий пилинг, маска) | 3500 |
2 | Ботулинотерапия (Ботокс-1ед.) | 330 |
3 | Ботулинотерапия (Диспорт-1ед.) | 130 |
4 | Ботулинотерапия (Ксеомин-1ед.) | 300 |
5 | Дермальный филлер (Эстефил) | 37000 |
6 | Желтый пилинг (на основе витамина А) | 5700 |
7 | Поверхностный пилинг (гликогелевый) | 2500 |
8 | Поверхностный пилинг (миндальный) | 2500 |
9 | Поверхностный пилинг (молочный) | 2500 |
10 | Поверхностный пилинг (фруктовый) | 2500 |
11 | Срединный пилинг (ТСА) (1мл.) | 3500 |
12 | Инъекция липолитика (Skin Clinik, Испания) | 3900 |
13 | Инъекция лонгидазы | 2800 |
14 | Восстановление овала лица (контурная пластика Juvederm-1 шприц) | 17000 |
15 | Коррекция носогубных складок (контурная пластика Juvederm-1 шприц) | 16000 |
16 | Придание губам дополнительного объема (контурная пластика Juvederm-1 шприц) | 14300 |
17 | Контурная пластика лица (Radiesse 1,5) | 24000 |
18 | Контурная пластика лица (Radiesse 3,0) | 38000 |
19 | Контурная пластика лица (Белотеро баланс) | 16000 |
20 | Контурная пластика лица (Белотеро волюм) | 18700 |
21 | Контурная пластика лица (Белотеро интенс) | 18000 |
22 | Контурная пластика лица (Белотеро софт) | 14000 |
23 | Контурная пластика лица (Липс контур) | 11000 |
24 | Контурная пластика лица (Липс шейп) | 11600 |
25 | Контурная пластика лица (Этермис 3) | 15400 |
26 | Контурная пластика лица (Этермис 4) | 16500 |
27 | Мезотерапия кожи головы | 2800 |
28 | Мезотерапия области лица | 3900 |
29 | Мезотерапия тела | 3900 |
30 | Плазмолифтинг кожи головы (1 пробирка) | 3500 |
31 | Плазмолифтинг лицевой области (1 пробирка) | 4900 |
32 | Плазмолифтинг области шеи, декольте (1 пробирка) | 4900 |
33 | Реструктуризация Bellarti Hydrat (1 мл.) | 8000 |
34 | Реструктуризация Bellarti Liftt (1 мл.) | 9000 |
35 | Реструктуризация HyalTox | 22000 |
36 | Реструктуризация Juvederm volite (1мл.) | 15400 |
37 | Реструктуризация Meso-Eye (1мл.) | 23000 |
38 | Реструктуризация Meso-Sculpt (1мл.) | 23000 |
39 | Реструктуризация Meso-Wharton (1.5мл.) | 23000 |
40 | Реструктуризация Meso-Xanthin (1.5мл.) | 23000 |
41 | Реструктуризация NSTF Н+ (1мл.) | 4000 |
42 | Реструктуризация NSTF Н++ (1мл.) | 4500 |
43 | Реструктуризация Profhilo (2мл.) | 18000 |
44 | Реструктуризация Revi (2мл.) | 20800 |
45 | Уход за телом линией Holly Land (Израиль) область грудной клетки | 3900 |
46 | Уход за телом линией Holly Land (Израиль) область спины | 3900 |
Микротоковая терапия и ультразвуковая терапия (без учета стоимости косметических средств) | ||
1 | Лифтинг лица (30 мин.) | 1500 |
2 | Введение концентрата, сыворотки и др. (15 мин.) | 500 |
