г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, 103
Консультативный прием специалистов
Актуальность услуг и их стоимость могут меняться, точняйте у администраторов.
| № п/п | Наименование | Цена рублей |
| 1 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 4000 |
| 2 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный | 4000 |
| 3 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 4000 |
| 4 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 3000 |
| 5 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 5000 |
| 6 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 5000 |
| 7 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (по поводу образований кожи) | 2500 |
| 8 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога (д.м.н) первичный | 6000 |
| 9 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 4000 |
| 10 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога (д.м.н) повторный | 5000 |
| 11 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 3500 |
| 12 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный к.м.н. | 3500 |
| 13 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 3500 |
| 14 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный к.м.н. | 3500 |
| 15 | Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный | 3000 |
| 16 | Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный к.м.н. | 6000 |
| 17 | Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный | 6000 |
| 18 | Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга повторный | 3000 |
| 19 | Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга повторный к.м.н. | 6000 |
| 20 | Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга повторный | 6000 |
| 21 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (высшая категория) | 3500 |
| 22 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (высшая категория) | 3000 |
| 23 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (к.м.н. лечение остеопороза) | 5000 |
| 24 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (к.м.н. лечение остеопороза) | 5000 |
| 25 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (консультация перед операцией в МЦ ПримаМед+) | 2500 |
| 26 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2500 |
| 27 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 2000 |
| 28 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 4000 |
| 29 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 3500 |
| 30 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный (к.м.н.) | 5000 |
| 31 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (к.м.н.) | 5000 |
| 32 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 4000 |
| 33 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 3500 |
| 34 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (к.м.н.) | 5000 |
| 35 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга первичный | 3000 |
| 36 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 3000 |
| 37 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный (к.м.н.) | 5000 |
| 38 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный (к.м.н.) | 4500 |
| 39 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный (к.м.н.) | 3000 |
| 40 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный | 4000 |
| 41 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (к.м.н.) | 4000 |
| 42 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга повторный | 2500 |
| 43 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 2500 |
Компьютерная томография
Актуальность услуг и их стоимость могут меняться, точняйте у администраторов.
| 1 | Компьютерная томография головного мозга | 4800 |
| 2 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа (глазницы) | 4300 |
| 3 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 4300 |
| 4 | Компьютерная томография височной кости | 4300 |
| 5 | Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | 4800 |
| 6 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа (основания черепа) | 4300 |
| 7 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа (костей черепа) | 4300 |
| 8 | Спиральная компьютерная томография шеи | 5300 |
| 9 | Компьютерная томография гортани | 4800 |
| 10 | Компьютерная томография позвоночника (шейный отдел) | 4800 |
| 11 | Компьютерная томография позвоночника (грудной отдел) | 4800 |
| 12 | Компьютерная томография позвоночника (пояснично-крестцовый отдел) | 4800 |
| 13 | Компьютерная томография позвоночника (крестцово-копчиковый отдел) | 5000 |
| 14 | Компьютерная томография костей таза | 4800 |
| 15 | Компьютерная томография органов грудной полости | 5200 |
| 16 | Компьютерная томография органов брюшной полости | 6800 |
| 17 | Компьютерная томография почек и надпочечников | 6100 |
| 18 | Компьютерная томография мочевых путей (ЧЛС почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 6500 |
| 19 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин/Компьютерная томография органов малого таза у мужчин | 4800 |
| 20 | Компьютерная томография сустава (плечевой, локтевой, лучезапястный, тазобедренные (оба), коленный, голеностопный) | 5300 |
| 21 | Компьютерная томография кости | 4100 |
| 22 | Компьютерная томография мягких тканей | 4600 |
| 23 | Болюсное введение контрастного вещества до 100мл. | 5500 |
| 24 | Болюсное введение контрастного вещества более 100мл.(до 200мл.) | 6300 |
| 25 | Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий | 7000 |
| 26 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга | 7000 |
| 27 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей | 9000 |
| 28 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга/Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий | 9000 |
| 29 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей + Флебография нижних конечностей | 12000 |
| 30 | Компьютерно-томографическая фистулография | 5500 |
| 31 | Описание МСКТ из других медицинских организаций (на электронном носителе) | 4000 |
Рентгендиагностика и маммография
Актуальность услуг и их стоимость могут меняться, точняйте у администраторов.
| 1 | Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога | 2000 |
| 2 | Маммография (2 молочные железы) | 3200 |
| 3 | Маммография (1 молочные железы) | 2300 |
| 4 | Маммография | 2400 |
| 5 | Предоперационная разметка | 1500 |
| 6 | Дуктография | 4500 |
| 7 | Дуктография 2 молочные железы | 7000 |
| 8 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1800 |
| 9 | Рентгенография молочной железы с разметкой удаленного сектора (секторография) | 1800 |
| 10 | Дополнительный снимок с распечаткой | 600 |
| 11 | Дополнительная запись на диск | 600 |
| 12 | Диагностическая рентгенография легких в 1-й проекции (перед госпитализацией в ПримаМед) | 1100 |
| 13 | Рентгенография легких цифровая ( в 1-й проекции) | 1400 |
| 14 | Рентгенография легких цифровая (в 2-х проекциях) | 1800 |
| 15 | Рентгенография легких цифровая (в 3-х проекциях) | 2300 |
| 16 | Рентгенография придаточных пазух носа (в 1-й проекции) | 1500 |
| 17 | Рентгенография придаточных пазух носа (в 2-х проекциях) | 1700 |
| 18 | Рентгенография глазницы ( орбит в 1-й проекции) | 1800 |
| 19 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях (в 1-й проекции) | 1500 |
| 20 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях (в 2-х проекциях) | 1800 |
| 21 | Рентгенография турецкого седла | 1600 |
| 22 | Рентгенография костей лицевого скелета ( костей носа в 2-х проекциях) | 1800 |
| 23 | Рентгенография ключицы в 1-й проекции | 1500 |
| 24 | Рентгенография лопаток в 1-й проекции | 1500 |
| 25 | Рентгенография лопаток в 2-х проекциях | 1800 |
| 26 | Рентгенография ребра(ер) | 1500 |
| 27 | Рентгенография грудины в 1-й проекции | 1500 |
| 28 | Рентгенография грудины в 2-х проекциях | 1800 |
| 29 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1800 |
| 30 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка/Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) через открытый рот | 1800 |
| 31 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами (шейного отдела в 2-х проекциях) | 2800 |
| 32 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами (на сколиоз) | 1800 |
| 33 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1800 |
| 34 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника на сколиоз | 1800 |
| 35 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника ( в 2-х проекциях) | 1800 |
| 36 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами (пояснично-крестцовый отдел) | 2800 |
| 37 | Рентгенография крестцово-подвздошного сочленения | 1400 |
| 38 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника ( крестца в 1-й проекции) | 1400 |
| 39 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника (крестца в 2-х проекциях) | 1800 |
| 40 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника (копчика в 1-й проекции) | 1400 |
| 41 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника (копчика в 2-х проекциях) | 1800 |
| 42 | Рентгенография костей таза | 2900 |
| 43 | Рентгенография плечевой кости в 1-й проекции | 1500 |
| 44 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (костей предплечья в 1-й проекции) | 1500 |
| 45 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей (костей голени в 1-й проекции) | 1500 |
| 46 | Рентгенография бедренной кости в 1-й проекции | 1500 |
| 47 | Рентгенография кисти в 1-й проекции | 2200 |
| 48 | Рентгенография стопы в 1-й проекции | 1900 |
| 49 | Рентгенография плечевой кости в 2-х проекциях | 1800 |
| 50 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (костей предплечья в 2-х проекциях) | 1800 |
| 51 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей (костей голени в 2-х проекциях) | 1800 |
| 52 | Рентгенография костей бедренной кости в 2-х проекциях | 1800 |
| 53 | Рентгенография кисти в 2-х проекциях | 2300 |
| 54 | Рентгенография стопы в 2-х проекциях | 2500 |
| 55 | Рентгенография плечевой кости (каждая дополнительная рентгенография плечевой кости) | 400 |
| 56 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (каждая дополнительная рентгенография костей предплечья) | 400 |
| 57 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей (каждая дополнительная рентгенография костей голени) | 400 |
| 58 | Рентгенография бедренной кости (каждая дополнительная рентгенография бедренной кости) | 400 |
| 59 | Рентгенография кисти (каждая дополнительная рентгенография костей кисти) | 400 |
| 60 | Рентгенография стопы в одной проекции (каждая дополнительная рентгенография костей стопы) | 400 |
| 61 | Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой | 2600 |
| 62 | Рентгенография пяточной кости в аксиальной проекции | 1800 |
| 63 | Рентгенография надколенника | 1800 |
| 64 | Рентгенография лучезапястного сустава в 1-й проекции | 1500 |
| 65 | Рентгенография локтевого сустава в 1-й проекции | 1500 |
| 66 | Рентгенография плечевого сустава в 1-й проекции | 1500 |
| 67 | Рентгенография коленного сустава в 1-й проекции | 1500 |
| 68 | Рентгенография голеностопного сустава в 1-й проекции | 1500 |
| 69 | Рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях | 1700 |
| 70 | Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях | 1700 |
| 71 | Рентгенография плечевого сустава в 2-х проекциях | 1700 |
| 72 | Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях | 1700 |
| 73 | Рентгенография голеностопного сустава в 2-х проекциях | 1700 |
| 74 | Каждая дополнительная рентгенография суставов | 500 |
| 75 | Рентгенография тазобедренного сустава | 1800 |
| 76 | Рентгенография тазобедренного сустава с отведением | 1900 |
| 77 | Фистулография | 1800 |
| 78 | Рентгенография желудочно-кишечная (обзорная рентгенография органов брюшной полости) | 1000 |
| 79 | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы без контрастирования) | 1000 |
| 80 | Внутривенная урография (экскреторная урография с введением контраста) | 8500 |
| 81 | Внутривенная урография (экскреторная отсроченная урография (через 60 мин.) без стоимости контрастного препарата | 1500 |
| 82 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений (из других лечебных учреждений (1 пленка)) | 1500 |
| 83 | Уретрография восходящая (с введением контраста) | 6500 |
| 84 | Рентгенография пяточной кости | 1500 |
| 85 | Выдача доп. рентгенографической пленки | 750 |
| 86 | Выдача доп. маммографической пленки | 950 |
| 87 | Рентген контроль после установки порт-системы | 1000 |
| 88 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 1200 |
| 89 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 1 проекции | 1500 |
| 90 | Уретероцистография (с введением контраста) | 7500 |
| 91 | Микционная цистоуретрография | 8500 |
Ультразвуковая диагностика
Актуальность услуг и их стоимость могут меняться, точняйте у администраторов.
| 1 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 4000 |
| 2 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны (печень, желчный пузырь) | 1900 |
| 3 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1700 |
| 4 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны с функциональными пробами | 2500 |
| 5 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1700 |
| 6 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1700 |
| 7 | Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря | 2800 |
| 8 | Ультразвуковое исследование почек | 2200 |
| 9 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1700 |
| 10 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 1700 |
| 11 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 2900 |
| 12 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 2200 |
| 13 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное | 2200 |
| 14 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (осмотр двумя датчиками) | 3300 |
| 15 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (двумя датчиками), мошонки и мочевого пузыря | 5500 |
| 16 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное и трансвагинальное | 3300 |
| 17 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансабдоминальное) | 2800 |
| 18 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 2800 |
| 19 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (контрольное) | 2000 |
| 20 | Дуплексное сканирование сосудов малого таза/Окно имплантации | 3300 |
| 21 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 2200 |
| 22 | Ультразвуковое исследование постановки внутриматочной спирали | 1400 |
| 23 | Ультразвуковое исследование ранних сроков беременности (до 10 недель) | 2200 |
| 24 | Ультразвуковое исследование ранних сроков при многоплодной беременности (до 10 недель) | 2800 |
| 25 | Ультразвуковое исследование шейки матки при беременности | 1700 |
| 26 | Плацентометрия (УЗИ контроль плаценты с указанием толщины, степени зрелости) | 1700 |
| 27 | Ультразвуковой контроль сердцебиения плода | 1200 |
| 28 | Определение количества вод (индекс амниотической жидкости) | 1400 |
| 29 | Доплерография маточно-плацентарного кровотока/плодово-плацентарного кровотока | 2200 |
| 30 | Ультразвуковое исследование плода (1 триместр) | 4400 |
| 31 | Ультразвуковое исследование плода (2 триместр) | 5000 |
| 32 | Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности | 5000 |
| 33 | Ультразвуковое исследование плода 1 триместр (многоплодная беременность) | 5500 |
| 34 | Ультразвуковое исследование плода 2 триместр (многоплодная беременность) | 6000 |
| 35 | Ультразвуковое исследование плодов в III триместре многоплодной беременности | 6000 |
| 36 | Фотопечать исследования плода в режиме 3D | 1100 |
| 37 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 2800 |
| 38 | Ультразвуковое исследование одной молочной железы | 2000 |
| 39 | Ультразвуковое исследование молочных желез с эластографией | 3100 |
| 40 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования (одна железа) | 2800 |
| 41 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования (две железы) | 4500 |
| 42 | Эвакуация серомы при имплантах молочных желез под контролем УЗИ | 1700 |
| 43 | УЗИ разметка (без стоимости иглы) (Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования) | 2800 |
| 44 | УЗИ разметка (с учетом стоимости иглы) (Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования) | 9900 |
| 45 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 2200 |
| 46 | Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | 4100 |
| 47 | Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 1700 |
| 48 | Ультразвуковое исследование слюнных желез (1 группа) | 1300 |
| 49 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1300 |
| 50 | Ультразвуковое исследование сустава (один сустав) | 2000 |
| 51 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 2000 |
| 52 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 2000 |
| 53 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 2000 |
| 54 | Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции | 2200 |
| 55 | Эхокардиография (Ультразвуковое исследование сердца) | 5000 |
| 56 | Дуплексное сканирование экстракраниальных и интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий с функциональными пробами | 6900 |
| 57 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 4000 |
| 58 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий с функциональными пробами | 4300 |
| 59 | Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 3500 |
| 60 | Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий с функциональными пробами | 4000 |
| 61 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 5800 |
| 62 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 3800 |
| 63 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 3800 |
| 64 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 5800 |
| 65 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 3500 |
| 66 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 3500 |
| 67 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 3500 |
| 68 | Дуплексное сканирование сосудов малого таза (НПВ+почечные вены+подвздошные вены+вемы малого таза и миометрия) | 4000 |
| 69 | Дуплексное сканирование сосудов почек | 3500 |
| 70 | Ультразвуковой контроль после аугментации | 1700 |
| 71 | УЗИ полового члена | 2200 |
| 72 | УЗИ сосудов полового члена / Каверджект | 3900 |
| 73 | Эхогистеросальпингоскопия (ЭХО ГСС) | 7700 |
| 74 | Контрольная фетометрия с доплерометрией | 3300 |
| 75 | Определение пола плода при УЗИ | 1700 |
| 76 | Ультразвуковое исследование кожи лица | 5500 |
| 77 | Ультразвуковая диагностика пролапса тазовых органов у женщин | 2800 |
| 78 | Эластометрия печени | 3100 |
| 79 | Ультразвуковое исследование лонного сочления (симфиза) | 1700 |
| 80 | Исследование объема остаточной мочи | 1100 |
| 81 | Ультразвуковое исследование органов мошонки с доплером | 3100 |
| 82 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное и трансвагинальное к.м.н. | 4000 |
| 83 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансабдоминальное) к.м.н. | 2700 |
| 84 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное к.м.н. | 2700 |
| 85 | Ультразвуковое исследование плода (1 триместр) к.м.н. | 4500 |
| 86 | Ультразвуковое исследование плода (2 триместр) к.м.н. | 5000 |
| 87 | Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности к.м.н | 5300 |
| 88 | Ультразвуковое исследование плода 1 триместр (многоплодная беременность) к.м.н. | 5500 |
| 89 | Ультразвуковое исследование плода 2 триместр (многоплодная беременность) к.м.н. | 6000 |
| 90 | Ультразвуковое исследование плодов в III триместре многоплодной беременности к.м.н. | 6500 |
| 91 | Ультразвуковое исследование молочных желез (к.м.н) | 3000 |
| 92 | Ультразвуковое исследование одной молочной железы (к.м.н.) | 2000 |
| 93 | Ультразвуковое исследование молочных желез с эластографией (к.м.н.) | 3300 |
| 94 | УЗИ контроль послеоперационной серомы | 280 |
| 95 | Дуплексное сканирование артерий одной верхней конечности | 3200 |
| 96 | Дуплексное сканирование вен одной верхней конечности | 3200 |
| 97 | Дуплексное сканирование артерий одной нижней конечности | 3200 |
| 98 | Дуплексное сканирование вен одной нижней конечности | 3200 |
| 99 | Контрольная фетометрия с доплерометрией (многоплодная беременность) | 4200 |
Услуги эндоскопического отделения
Актуальность услуг и их стоимость могут меняться, точняйте у администраторов.
| 1 | Эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС-осмотр пищевода, желудка, 12-перстной к-ки) | 4900 |
| 2 | Биопсия желудка оперативная (забор биопсийного материала при ЭФГДС (один участок)) | 600 |
| 3 | Хромоскопия при ЭФГДС (применение красителей) | 600 |
| 4 | Тест на Хеликобактер пилори | 600 |
| 5 | Определение кислотности желудка | 600 |
| 6 | Эндоскопическая резекция слизистой толстой кишки | 15000 |
| 7 | Эндоскопическое удаление инородных тел пищевода/желудка (при ЭФГДС) | 8000 |
| 8 | Видеоколоноскопия (ВКС) тотальная | 6900 |
| 9 | Видеоколоноскопия (ВКС) секторальная | 4500 |
| 10 | Видеоколоноскопия (ВКС) ректосигмоскопия | 3500 |
| 11 | Забор биопсийного материала при ВКС (один участок) | 600 |
| 12 | Хромоскопия при ВКС (применение красителей) | 500 |
| 13 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала (гистологическое исследование одного образования) | 4000 |
| 14 | Одноразовый катетер для эндоклипирования | 8000 |
| 15 | Отстегивающаяся петля (один полип) | 11000 |
| 16 | Катетер игольчатый | 6000 |
| 17 | Щипцы биопсийные | 3000 |
| 18 | Петля для полипэктомии | 5000 |
| 19 | Запись исследования на электронный носитель (без стоимости носителя) | 500 |
| 20 | Консультация терапевта (подготовка к эндоскопическому исследованию под общей анестезией) | 1800 |
| 21 | Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое (1 категории сложности) | 2600 |
| 22 | Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое (2 категории сложности) | 5000 |
| 23 | Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое (3 категории сложности) | 8000 |
| 24 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала (гистологическое исследование ВЗК, НЯК, Крона, микроколиты (1 локализация) | 2500 |
| 25 | Видеоэзофагоскопия (осмотр пищевода) | 1500 |
Удаление новообразований
Актуальность услуг и их стоимость могут меняться, точняйте у администраторов.
| 1 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (единичной папилломы) | 800 |
| 2 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (множественные папилломы на теле (одна зона)) | 1900 |
| 3 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломатозное образование на теле (одно образ-е)) | 550 |
| 4 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (пигментного образования (диаметр 0,1 - 0,2 см) | 850 |
| 5 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (пигментного образования (диаметр 0,3 - 0,5 см) | 1100 |
| 6 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (пигментного образования (более 0,5 см) | 1500 |
| 7 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (Папилломатоз век до 5 шт. (одно веко) | 1500 |
| 8 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (Папилломатоз век более 5 шт. (одно веко) | 2200 |
| 9 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (образование на веке (диаметр 0,1 - 0,2 см) | 1600 |
| 10 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (образования на веке (диаметр более 0,2 см) | 2200 |
| 11 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (образование на лице (диаметр до 0,3 см) | 1400 |
| 12 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (образование на лице (диаметр 0,3 см и более) | 2600 |
| 13 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (Папилломатоз на лице (5см в кв.) | 1600 |
| 14 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (образования области половых органов (диаметр 0,1 - 0,2 см) | 1200 |
| 15 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (образования области половых органов (диаметр 0,3 см и более, одно образование) | 1800 |
| 16 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (Папилломатоз половых органов (5см в кв.) | 2400 |
| 17 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 5000 |
| 18 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (первичный) | 3000 |
| 19 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (первичный/повторный) (к.м.н.) | 5000 |
| 20 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (первичный/повторный) (к.м.н.) Птух Е.Я. | 6000 |
| 21 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 2500 |
| 22 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога д.м.н. (первичный/повторный) (Невожай В.И.) | 6500 |
| 23 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (первичный/повторный) | 4500 |
| 24 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (невусов, кератом, дерматофибром) до 0,5 см аппаратом "Сургитрон" (если образований до 5шт., без учета стоимости гистологического исследования) 1 шт. | 1500 |
| 25 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (невусов, кератом, дерматофибром) 0,5-1,0 см. аппаратом "Сургитрон" (если образований до 5шт., без учета стоимости гистологического исследования) 1 шт. | 2200 |
| 26 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (невусов, кератом, дерматофибром) более 1 см. аппаратом "Сургитрон" (если образований до 5шт., без учета стоимости гистологического исследования) 1 шт. | 3300 |
| 27 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (невусов, кератом, дерматофибром) до 0,5 см. аппаратом "Сургитрон" (если образований более 5 шт., без учета стоимости гистологического исследования) 1 шт. | 1200 |
| 28 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (невусов, кератом, дерматофибром) более 0,5 см. аппаратом "Сургитрон" (если образований более 5 шт., без учета стоимости гистологического исследования) 1 шт. | 1500 |
| 29 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (мелких папиллом, акрохордонов, телеангиоэктазий, мелких ангиом) до 0,3 см. аппаратом "Сургитрон" (если образований до 10 шт., без учета стоимости гистологического исследования) 1 шт. | 750 |
| 30 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (мелких папиллом, акрохордонов, телеангиоэктазий, мелких ангиом) до 0,3 см. аппаратом "Сургитрон" (если образований 10 - 50 шт., без учета стоимости гистологического исследования) 1 зона. | 6500 |
| 31 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (мелких папиллом, акрохордонов, телеангиоэктазий, мелких ангиом) до 0,3 см. аппаратом "Сургитрон" (если образований более 50 шт., без учета стоимости гистологического исследования) 1 зона. | 10000 |
| 32 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (крупных папиллом) более 0,3 см. аппаратом "Сургитрон" (если образований 10 шт., без учета стоимости гистологического исследования) 1 шт. | 1500 |
| 33 | Иссечение новообразования мягких тканей | 15000 |
| 34 | Иссечение новообразования мягких тканей | 20000 |
| 35 | Иссечение новообразования мягких тканей | 27000 |
| 36 | Иссечение новообразования мягких тканей | 40000 |
| 37 | Пункция образования | 900 |
| 38 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования (КОР-биопсия) | 12500 |
| 39 | Маркировка краев новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования (КОР-биопсия) | 22000 |
| 40 | Биопсия непальпируемых новообразований молочной железы аспирационная вакуумная под контролем ультразвукового исследования "аппарат ENCOR" (одно образование) | 120000 |
| 41 | Биопсия непальпируемых новообразований молочной железы аспирационная вакуумная под контролем ультразвукового исследования "аппарат ENCOR" (от 2 до 5 образований) | 130000 |
| 42 | Биопсия непальпируемых новообразований молочной железы аспирационная вакуумная под контролем ультразвукового исследования "аппарат ENCOR" (более 5 образований) | 140000 |
| 43 | Биопсия непальпируемых новообразований молочной железы аспирационная вакуумная под контролем ультразвукового исследования "аппарат ENCOR" (более 5 образований) в двух молочных железах | 150000 |
| 44 | Лечение лактостаза первичный | 4500 |
| 45 | Лечение лактостаза повторный | 2500 |
| 46 | Фотодинамическая терапия при новообразованиях женских половых органов препаратом "Радахлорин" (2 флакона по 10 мл.) | 70000 |
| 47 | Фотодинамическая терапия при новообразованиях женских половых органов препаратом препаратом "Радахлорин" (3 флакона по 10 мл.) | 85000 |
| 48 | Фотодинамическая терапия с препаратом "Радахлорин" гель | 5000 |
| 49 | Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи препаратом "Радохлорин" (2 флакона по 10 мл.) | 70000 |
